Cordia Represent domestic and foreign companies on technical textiles for Turkey and foreign Markets
Cordia is the agent of TTI Technical Textile GmbH – Germany ( tti-intern.de)
High Temperature Resistant Technical Textile and Products
- Glass Fabrics ( max 500 °C )
- V4A Inconel wire Glass Fabrics
- Silica Fabrics ( max 1000 °C )
- Meta- Aramid Fabrics
- Para- Aramid Fabrics
- Preox Fabrics %100
- Preox % 70 , Para Aramid %30 Blended Fabrics
- Coated fabrics with aluminium foil, PU and silicone rubber
- Sewing Yarns
- Removable Insulation Jackets
- Exhaust Jackets
- Thermal and sound Insulation felts for construction, whitegoods and automotive industry.
Technical Fabrics
Glass Fabrics / Coated Glass Fabrics / Inconel Wire Glass Fabrics
Product Code | Product Description | Weight | Structure |
71-206 | Eglass | 206 | Plain |
71-206 AL-PU | Eglass with one side alufoil lamination back side grey PU lamination transparent | 335 | Plain |
71-206 AL-CL | Eglass with one side alufoil lamination back side cutlock impregnation; | 305 | Plain |
71-420 | Eglass | 420 | cross twill |
71-420 AL-PET | Eglass-one side aluminized PET foil | 490 | satin |
71-420 AL-H-PU | Eglass-with one side Alufoil back side PU Alufix silver grey | 540 | cross twill |
71-420/0 SI1-791 | Eglass-one side SI grey coating | 490 | cross twill |
71-420/5 SI2-791 | Eglass-both side SI grey coating | 520 | cross twill |
71-620 | Eglass | 620 | satin |
71-660/5 THS -1-900 | Eglass with one side black silicone coating | 960 | satin |
71-660/5 THS-2-900 | Eglass with BOTH side black silicone coating black/grey | 1080 | atlas |
71-481 V4A KF | Eglass V4A with colored thread | 480 | Plain |
71-550 V4A | Eglass V4A | 550 | satin1/7 |
71-550/5 V4A-PU1-210 | Eglass V4A one side PU red coating | 580 | Plain |
71-550/5 V4A-PU1-791 | Eglass V4A one side PU grey coating | 580 | Plain |
71-600 V4A | Eglass V4A | 600 | crosstwill 2/2 |
71-650/5,5V4A | Eglass V4A | 650 | twill 4/4 |
71-660 V4A | Eglass V4A | 660 | Satin1/7 |
71-660 V4A PU1-799 | Eglass V4A one side PU coating Alu pigment ST | 680 | Satin |
71-660 V4A PU1-791 | Eglass V4A both side PU coating Alu pigment | 710 | satin |
71-660 V4A PA | Eglass V4A | 660 | panama |
71-660/5,8 V4A PA KF | Eglass V4A with colored thread | 660 | panama |
73-1000 | Eglass Fabric Textured | 1050 | panama |
73-1000/0 HT 692 | Eglass Fabric Textured with HT treatment- mintgreen | 1115 | panama |
73-1000/0 HT 791 | Eglass Fabric Textured with HT treatment- grey | 1085 | panama |
73-1000/0 PU1-791 | Eglass Fabric Textured with one side Alufix coating | 1080 | panama |
73-1000/0 PU2-791 | Eglass Fabric Textured with both side Alufix coating | 1120 | panama |
73-635 | Eglass – textured | 635 | Plain |
73-635 CL | Eglass – textured with cut lock | 680 | Plain |
73-635 AL-PU | Eglass-one side Alufoil 20µ back side PU cut lock transparent | 750 | Plain |
73-635 AL-PU-900 | Eglass-one side Alufoil 20µ back side PU cut lock black | 750 | Plain |
73-635/5 HT-H-791 | Eglass- textured-HT High coating – dark grey | 660 | Plain |
73-1240/0 V4A-HT-791 | Eglass- textured V4A HT treatment high | 1240 | panama |
Para Aramid Fabrics / Preox-Aramid Fabrics
ART | DESCRIPTION | STRUCTURE | Weight | Width,cm | Color |
AR 220 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE 2/1 | 220 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 270 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE 2/1 | 270 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 325 | %100 PARA -ARAMIDE | CROSS TWILL | 325 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 370 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,HERRINGBONE WEAVE | 370 gr/m2 | 100 /155 | Natural |
AR 370 R | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,HERRINGBONE WEAVE | 370 gr/m2 | 155 | Natural |
AR 480 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 480 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 500 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 500 gr/m2 | 155 | Natural |
AR 600 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 600 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 652 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE, PANAMA WEAVE | 650 gr/m2 | 100/155 | Natural |
PR 260 | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 260 gr/m2 | 100/155 | Natural |
PR 300 | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 300 gr/m2 | 160 | Natural |
PR 400 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 400 gr/m2 | 100 | Natural |
PR 500 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 500 gr/m2 | 100 | Natural |
PR 652 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE, PANAMA WEAVE | 640 gr/m2 | 100 | Natural |
AR 325 HV | %100 PARA -ARAMIDE FABRIC WITH ONE SIDEALUMINIUM FOIL | CROSS TWILL 3/1 | 405 gr/m2 | 100 | Natural /ALU |
325-H-AF-1 | %100 PARA -ARAMIDE FABRIC WITH ONE SIDE ALUFIX COATED | CROSS TWILL 3/1 | 375 gr/m2 | 150 | silver grey |
AR 370 AHV | %100 PARA -ARAMIDE ALU COATED | REGENERATE,HERRINGBONE WEAVE | 370 gr/m2 + Alu | 100/155 | Natural /ALU |
AR 480 AHV | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 480 gr/m2 + Alu | 100 | Natural /ALU |
AR 500/ 5 AF | %100 PARA -ARAMIDE WITH ONE SIDE PU ALUGREY COATING | REGENERATE, TWILL 2/2 | 550 gr/m2 | 150 | grey /natural |
AR 480 AF | %100 PARA -ARAMIDE WITH ONE SIDE PU ALUGREY COATING | REGENERATE, TWILL 2/2 | 560 gr/m2 | 100 | grey/natural |
AR 480 HS-2-R | %100 PARA -ARAMIDE WITH TWO SIDE SILICON RED COATING | REGENERATE, TWILL 2/2 | 740 gr/m2 | 100 | red |
AR 600/0 H-HS-2 -B | %100 PARA -ARAMIDE WITH TWO SIDE SILICON BLACK COATING | REGENERATE, TWILL 2/2 | 1200 gr/m2 | 100 | black |
PR 260 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | TWILL WEAVE | 260 gr/m2 + Alu | 150 | Natural /ALU |
PR 400 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | TWILL WEAVE | 400 gr/m2 + Alu | 150 | Natural /ALU |
PR 260 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | REGENERATE, PANAMA WEAVE | 640 gr/m2 + Alu | 100 | Natural /ALU |
PR 260/5 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | TWILL WEAVE | 360 gr/m2 + Alu | 150 | Natural /ALU |
PR 400/5 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | TWILL WEAVE | 480 gr/m2 + Alu | 150 | Natural /ALU |
PR 652/0 ATF | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE ALU COATED | PANAMA 2/2 | 730 gr/m2 + Alu | 100 | Natural /ALU |
62-220/0 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 220 gr/m2 | 100 | Natural |
62-230/5 roh | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE 2/1 | 230 gr/m2 | 155 | Natural |
62-230/5 DC | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE 2/1 | 230 gr/m2 | 155 | Natural |
62-270/0 | %100 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 270 gr/m2 | 100 | Natural |
62-325/0 | %100 PARA -ARAMIDE | CROSS TWILL | 325 gr/m2 | 100 | Natural |
62-390/0 | %100 PARA -ARAMIDE | DOUBLE WEAVE | 390 gr/m2 | 103 | Natural |
62-325/0 AHV | PARAARAMID 100 % FABRIC WITH ALUMINUM LAMINATION | CROSS TWILL WEAVE 3/1 | 405 gr/m2 | 150 | Natural /Alu |
62-325 H-SS-1 | PARAARAMID 100 % FABRIC ONE SIDE SILICONE SILVER GREY | CROSS TWILL | 395 gr/m2 | 100/155 | Natural/silver grey |
62-325 TR-SS 1 | PARAARAMID 100 % FABRIC COATING SILICONE TRANSFER | 485 gr/m2 | 100 | Natural/GREY | |
AR 325 H-AF-1 | PARAARAMID 100 % FABRIC WITH ONE SIDE ALUFIX COATED | CROSS TWILL WEAVE 3/1 | 375 gr/m2 | 100 | Natural/silver grey |
60-370 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,HERRINGBONE WEAVE | 370 gr/m2 | 100/155 | Natural |
60-370/5 AHV | %100 PARA -ARAMIDE ALU COATED | REGENERATE,HERRINGBONE WEAVE | 370 gr/m2 | 100/155 | Natural /Alu |
60-370/5 AL-PET | %100 PARA -ARAMIDE WITH ALU PET FOIL | STRUCTURE HERRINGBONE WEAVE | 460 gr/m2 | 150 | Natural /Alu |
60-480 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 480 gr/m2 | 100 | Natural |
60-480/0 AHV | PARAARAMID 100 % FABRIC WITH ALU | REGENERATE,TWILL WEAVE | 480 gr/m2 | 100 | Natural /Alu |
60-480 AF | PARAARAMIF WITH ONE SIDE PU ALUGREY COATED | REGENERATE, TWILL WEAVE 2/2 | 560 gr/m2 | 100 | Natural/ Grey |
60-500 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 500 gr/m2 | 155 | Natural |
60-600 | %100 PARA -ARAMIDE | REGENERATE,TWILL WEAVE | 600 gr/m2 | 100/120/155 | Natural |
60-600 AHV | PARAARAMID 100 % FABRIC WITH ALUMINUM LAMINATION | REGENERATE, TWILL WEAVE 2/2 | 690 gr/m2 | 100 | Natural/ Grey |
60-250 GRID-CL | %100 PARA -ARAMIDE MULTIFIL KNIT | CUT-LOCK IMPREGNATED | 250 gr/m2 | 152 | Natural |
62-770/1 BC | % 100 PARA-ARAMIDE KNIT BOUCLE | BOUCLE | 770 gr/m2 | 109 | RAW YELLOW |
62-840/1 BC | % 100 PARA-ARAMIDE KNIT BOUCLE | BOUCLE | 840 gr/m2 | 111 | RAW YELLOW |
69-260 | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 260 gr/m2 | 100/155 | NATURAL BLACK |
69-260 ATF | %70 PREOX – %30 PARAARAMID ALU COATED | TWILL WEAVE | 260 gr/m2 + Alu | 150 | NATURAL BLACK/ALU GREY |
69-300 | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE | TWILL WEAVE | 300 gr/m2 | 160 | NATURAL BLACK |
69-400 | %70 PREOX – %30 PARAARAMID | TWILL WEAVE | 400 gr/m2 | 100/155 | NATURAL BLACK |
69-400 ATF | %70 PREOX – %30 PARAARAMID ALU COATED | TWILL WEAVE | 400 gr/m2 + Alu | 150 | NATURAL BLACK/ALU GREY |
69-652 | %70 PREOX-%30 PARA -ARAMIDE | REGENERATE, PANAMA WEAVE | 640 gr/m2 | 100 | NATURAL BLACK |
69-652 ATF | %70 PREOX – %30 PARAARAMID ALU COATED | REGENERATE, PANAMA WEAVE | 640 gr/m2 + Alu | 100 | NATURAL BLACK/ALU GREY |
69-652 ATF-CL | %70 PREOX – %30 PARAARAMID ALU LAMINATION CUT LOCK | PANAMA 2/2 | 730 gr/m2 | 100 | NATURAL BLACK/ALU GREY |
69-750 | %70 PREOX – %30 PARAARAMID BASIC FABRIC 69652 NEEDELT | NEEDEL FELT | 740 gr/m2 | 103 | NATURAL BLACK |
Meta-Aramid Fabrics for workwear garments
Product Code | Product Description | OUTER SHELL | Weight | Width | Structure |
02-140/5 -00-900 PU | %100 META ARAMID WITH PU ( one side with PU transfer coating black, inflammable, FC backside) | OUTER SHELL | 210 | 150 | Plain |
02-140/6 -00-503 | %100 META ARAMID ( cornflower blue, finish dyed) | OUTER SHELL | 140 | 160 | Plain |
02-200/6-01-354 | %100 META ARAMID ( red, finish dyed) | OUTER SHELL | 200 | 160 | twill 2/1 |
02-200/6-01-582 | %100 META ARAMID ( navy blue, finish dyed) | OUTER SHELL | 200 | 160 | twill 2/1 |
03-220/6-00-510 FC ROYAL BLUE | 93%M-ARAMID / 5%P-ARAMID/ %2 ANTISTATIK ( DYED/FC) | OUTER SHELL | 220 | 160 | twill 2/1 |
05-200/6-00-XXX FC | 98% KERMEL / %2 ANTISTATIK ( FC, GREY ) | OUTER SHELL | 200 | 160 | special |
05-230/5-00-720 fc anthrazit | %99 kermel %1 antistatik ( washed, fc) | OUTER SHELL | 230 | 150 | twill |
09-195/6-01-570 FC DARK BLUE | 93%M-ARAMID / 5%P-ARAMID/ %2 ANTISTATIK ( DOPE DYED/FC) | OUTER SHELL | 195 | 160 | special |
09-220/6-01-570FC DARK BLUE | 93%M-ARAMID / 5%P-ARAMID/ %2 ANTISTATIK ( DOPE DYED/FC) | OUTER SHELL | 220 | 160 | twill 2/1 |
20-320/6-00-570 FC | %100 CO FR ( DYED, FR, FC) PROPAN + FC FINISH | OUTER SHELL | 320 | 160 | twill 3/1 |
31-245/5-00-303 HOB RED | 65 % PES / 35% CO ( DYED , HYDROPHOBIC) | OUTER SHELL | 245 | 150 | twill 2/1 |
31-275/6-00-220/-330 HI VIS YELLOW | %85 PES / 15%CO HIGH VISIBLE YELLOW ( DYED) | OUTER SHELL | 275 | 160 | Atlas 4/1 |
34-200/6-01-330 FC HI VIS RED | %100 TREVIRA CS ( HIGH VISIBLE RED DYED, FC ) | OUTER SHELL | 200 | 160 | twill 2/2 |
34-200/6-05-330 ABA FC HI VIS RED | %100 TREVIRA CS ( HIGH VISIBLE RED DYED, FC, ANTIBACTERIAL ) | OUTER SHELL | 200 | 160 | twill 3/1 |
43-250/5-01-220 FC HI VIS YELLOW | 52% Mac / 42%CO / 5%PA / 1%Antistatik ( dyed, FC) | OUTER SHELL | 250 | 155 | twill 2/1 |
43-320/5-00-220 FC HI VS YELLOW | 54% Mac / 44%CO / 2%Antistatik ( dyed, FC) | OUTER SHELL | 320 | 155 | twill 2/1 |
43-320/5-00-504 FC NAVY | 54% Mac / 44%CO / 2%Antistatik ( dyed, FC) | OUTER SHELL | 320 | 155 | twill 2/1 |
03-115/6-03-701 | %50 M-ARAMID / %50 LENZING FR ( WASHED) | LINER | 115 | 160 | Plain |
03-135/6-00-701 JEANS EFFECT | %50 M-ARAMID / %50 LENZING FR ( DYED) | LINER | 135 | 160 | Plain |
05-120/6-00-701 grey melange | %50 kermel / %50 LENZING FR ( WASHED) | LINER | 120 | 160 | Plain |
05-120/6-00-580 black blue | %50 kermel / %50 LENZING FR ( DYED) | LINER | 120 | 160 | Plain |
05-120/6-00-990 black | %50 kermel / %50 LENZING FR ( WASHED) | LINER | 120 | 160 | Plain |
47-150/5-00-515 SKYBLUE | %50 MAC / %50 CV FR (DYED) | LINER | 150 | 153 | Plain |
12-220/5-00-057 | %100 NOMEX COMFORT ( PARIS BLUE, DOPE DYED) | KNITTED FABRICS | 220 | 150 | INTERLOCK |
12-270/7-00-057 D PARIS BLUE | %100 NOMEX COMFORT DOUBLE FACE ( PARIS BLUE, DOPE DYED) | KNITTED FABRICS | 270 | 170 | DOUBLE FACE |
THERMO 2-701 JEANS EFFECT | %50 m-aramid / %50 cv fr + %100 m-aramid ( dyed quılted) INNER LINER JEANS EFFECT | INSULATION | 340 | 160 | plain/3d-interlacing |
THERMO ULTRA 2-701 JEANS EFFECT | %50 m-aramid / %50 cv fr + %100 P-aramid ( dyed quılted) INNER LINER JEANS EFFECT | INSULATION | 200 | 160 | plain/interlacing |
THERMO ULTRA 5-708 GREY MELANGE | 2X50 g/m2 Preox/p-aramid Vlies nonwoven + %50 maramid/CVFR ( dyed, quılted) | INSULATION | 240 | 150 | plain/nonvoven |
THERMO ULTRA 5,1- 708 GREY MELANGE | m-aramid regenerated Vlies nonwoven + %50 maramid/CVFR ( dyed, quılted) | INSULATION | 300 | 150 | plain/nonvoven |